Das sind die Ergebnisse der VG Einzelmeisterschaft 2025

Wir gratulieren herzlich allen Qualifizierten!

Und besonders freuen wir uns mit unserer/m
– VG Meister Andre Willerberg
– VG Meisterin Heidi Pomplun
– VG Seniorenmeister Jürgen Atzberger

Wir wünschen allen Qualifizierten viel Erfolg am 12.04.2025 in Ahlen.

_______________________________________________________________________________________________________________

Das sind die Ergebnisse der VG Einzelmeisterschaft 2024

Wir gratulieren herzlich allen Qualifizierten!

Und besonders freuen wir uns mit unserer/m
– VG Meister Dirk Sudhoff
– VG Meisterin Heidi Pomplun
– VG Seniorenmeister Norbert Braun

Wir wünschen allen Qualifizierten viel Erfolg am 06.04.2023 in Ahlen.

Ergebnisse Herren:

Ergebnisse Damen:

Ergebnisse Senioren:

________________________________________________________________________________________________________________

Für die Endrunde im Einzel 2023 haben sich folgende Skatfreundinnen und Skatfreunde aus Essen qualifiziert:

Anker Buben: Klaus Klimmeck (9), Nasse Buben: Jörg Maciejowski (21),

Finanzsportgemeinschaft: Norbert Braun (21) (Senioren)

Das sind die Ergebnisse der VG Einzelmeisterschaft 2023

Wir gratulieren herzlich allen Qualifizierten!

Und besonders freuen wir uns mit unserer/m
– VG Meister Jörg Maciejowski
VG Meisterin Yvonne Frei
VG Seniorenmeister Franz Jurkschat

Wir wünschen allen Qualifizierten viel Erfolg am 25.03.2023 in Ahlen.

Ergebnisse Herren:


Ergebnisse Damen:


Ergebnisse Senioren:

——————————————————————————————————————–

Das sind die Ergebnisse der VG Einzelmeisterschaft 2022

Wir gratulieren herzlich allen Qualifizierten!

Und besonders freuen wir uns mit unserer/m
– VG Meister Markus Löhrmann
VG Meisterin Heike Wachendorf
VG Seniorenmeister Klaus Metschan

Wir wünschen allen Qualifizierten viel Erfolg am 02.04.2022 in Ahlen.

Für die Endrunde im Einzel haben sich folgende Skatfreundinnen und Skatfreunde aus Essen qualifiziert:

Jänsch Skat Team: Heike Wachendorf (6), Martina Bodden (9)
Anker Buben: Klaus Klimmeck (17), Dieter Froböse (36)

Wir wünschen viel Erfolg bei der Endrunde am 18./19.6.22 in Würzburg

Qualifizierte sind hervorgehoben, die Quote findet ihr unten

Platz Name Vorname Verein Ges. PKt. 1. Serie 2. Serie 3. Serie 4. Serie 5. Serie 6. Serie
1 Löhrmann Markus Freche Jungs 6.842 667 1.092 754 1.910 1.239 1.180
2 Tuczykont Henryk Nasse Buben 6.589 1.333 1.422 858 904 790 1.282
3 Karl Uwe Grand O.Gelsenk. 6.431 1.197 882 1.378 1.113 706 1.155
4 Maciejowski Jörg Nasse Buben 6.339 876 1.163 1.411 757 1.609 523
5 Wachendorf Heike Jänsch Team 5.929 1.686 485 1.317 1.142 934 365
6 Hirdler Peter Nasse Buben 5.911 1.215 572 944 645 1.271 1.264
7 Brolat Frank Scharfe 10 5.869 938 1.273 625 980 1.037 1.016
8 Mengede Klaus Grand O.Gelsenk. 5.868 499 797 1.152 717 1.464 1.239
9 Klimmek Klaus Anker Buben 5.860 1.403 663 920 1.006 1.032 836
10 Froböse Dieter Anker Buben 5.804 786 1.280 1.017 979 232 1.510
11 Berndt Maik Grand O.Gelsenk. 5.727 1.059 1.444 1.426 138 958 702
12 Sonntag Steffen Nasse Buben 5.633 760 637 1.456 839 1.036 905
13 Metschan Klaus Grand O.Gelsenk. 5.496 894 715 995 821 827 1.244
14 Tigges Klaus Anker Buben 5.478 1.327 1.118 807 1.111 221 894
15 Wachendorf Hubert Jänsch Team 5.462 906 250 895 801 1.420 1.190
16 Atzberger Jürgen Jänsch Team 5.438 618 789 1.352 913 1.146 620
17 Jannack Walter Freche Jungs 5.421 828 656 1.520 551 638 1.228
18 Skora Markus Grand O.Gelsenk. 5.403 938 901 864 755 1.115 830
19 Kraft Ralf Freche Jungs 5.369 516 1.517 1.050 710 823 753
20 Jurkschat Franz Anker Buben 5.357 917 543 1.077 681 607 1.532
21 Pollender Gregor Anker Buben 5.303 348 1.006 977 789 1.051 1.132
22 Frei Heinz Freche Jungs 5.278 1.235 942 587 539 1.113 862
23 Evers Dietmar Anker Buben 5.275 843 890 1.113 1.143 444 842
24 Frei Yvonne Freche Jungs 5.180 793 947 587 507 704 1.642
25 Braun Norbert FSG 5.141 1.445 694 738 1.156 654 454
26 Morjan Achim Steiger Express 5.125 1.499 510 1.095 806 842 373
27 Bednarz Elke Grand O.Gelsenk. 5.119 870 493 752 1.127 932 945
28 Kusimski Heidi Nasse Buben 5.029 1.064 1.157 594 994 369 851
29 Badstieber Markus Scharfe 10 4.923 965 1.056 -28 513 677 1.740
30 Dellbeck Robert Grand O.Gelsenk. 4.915 362 1.338 820 441 1.340 614
31 Bodden Martina Jänsch Team 4.755 322 794 759 1.049 706 1.125
32 Fietze Egon Anker Buben 4.541 627 1.069 918 972 739 216
33 Fischer Jürgen Grand O.Gelsenk. 4.498 395 572 913 1.286 901 431
34 Gramatikas Dimitrios Nasse Buben 4.491 1.182 813 554 876 557 509
35 Heibel Elke Jänsch Team 4.431 566 970 637 694 451 1.113
36 Sehnke Georg FSG 4.130 651 468 999 802 817 393
37 Daschner Ina Steiger Express 4.035 321 148 1.497 613 915 541
37 Steiner Rainer Grand O.Gelsenk. 3.861 645 705 182 727 1.080 522
38 Kreuzer Heike Anker Buben 3.529 857 279 712 480 644 557
39 Frohnert  Wolfgang Anker Buben 3.449 470 424 1.052 -228 372 1.359
40 Bossmann Manfred Anker Buben 3.385 680 555 437 386 656 671

rot: Damen
schwarz: Herren
blau: Seniorinnen/Senioren

Quote:
10 Herren (plus Dirk Sudhoff und Hubert Wachendorf)
5 Damen (plus Heike Wachendorf)
4 Seniorinnen/Senioren